| Clasificación por puntos | |||||
| EscuelaPKPQ Abril 2009, EscuelaPKPQ Mayo 2009, EscuelaPKPQ Junio 2009, EscuelaPKPQ Julio 2009, EscuelaPKPQ Agosto 2009, EscuelaPKPQ Septiembre 2009, EscuelaPKPQ Octubre 2009, EscuelaPKPQ Noviembre 2009, EscuelaPKPQ Diciembre 2009 | |||||
| Jugador | País | Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Lusitanea | Portugal | 125 | |||
| 2º zemoc | 122 | ||||
| 3º Dantrece13 | España | 86 | |||
| 4º AztecAIM | 78 | ||||
| 5º sherk3 | 77 | ||||
| 6º barrabas_III | 73 | ||||
| 7º dereito | España | 64 | |||
| 8º gyk21 | Rumanía | 60 | |||
| 9º bypax | España | 58 | |||
| 10º ismmon1980 | España | 57 | |||
| 11º juanelduende | España | 57 | |||
| 12º eliana007 | Rumania | 54 | |||
| 13º sirvete | 52 | ||||
| 14º kaveson | España | 51 | |||
| 15º ponfi | España | 51 | |||
| 16º morning01 | 49 | ||||
| 17º adpozuelo | España | 48 | |||
| 18º babie22depor | 48 | ||||
| 19º pax32net | 48 | ||||
| 20º elchincheta | 34 | ||||
| 21º carlosga1961 | Argentina | 33 | |||
| 22º LINIERS07 | Argentina | 26 | |||
| 23º chemita108 | España | 24 | |||
| 24º pllano | España | 17 | |||
| 25º chini_lara | España | 17 | |||
| 26º El Congre | España | 15 | |||
| 27º PatigiMan | España | 13 | |||
| 28º Javier33 | España | 13 | |||
| 29º MegTuning | 10 | ||||
| 30º Vencejo | 10 | ||||
| 31º gallumbin | España | 9 | |||
| 32º lager89 | 7 | ||||
| 33º generico | Portugal | 6 | |||
| 34º mikefratello | España | 4 | |||
| 35º macmuckalot | 3 | ||||
| 36º Rubenstxx | España | 3 | |||
© 2004-2010 pokerpoquer.com todos los derechos reservados