Importe total repartido en premios 135638.29 €
| Histórico de ganancias LDJ | |||||
| Jugador | País | Ganancias | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º kaveson | España | 3083.74 $ | |||
| 2º saint_anger | India | 2363.78 $ | |||
| 3º PACOBAD | España | 2331.51 $ | |||
| 4º pedroabm | 2268.66 $ | ||||
| 5º MUTANTE | 2218.81 $ | ||||
| 6º egion | Argentina | 2144.50 $ | |||
| 7º kijote | España | 1943.77 $ | |||
| 8º QuiJoTA | España | 1812.75 $ | |||
| 9º JC PKPQ | España | 1760.02 $ | |||
| 10º chemita108 | España | 1667.65 $ | |||
| 11º lorenz97 | Venezuela | 1644.03 $ | |||
| 12º maro84 | Argentina | 1624.93 $ | |||
| 13º fersan41 | España | 1562.47 $ | |||
| 14º Tiburonmusiu | Venezuela | 1561.63 $ | |||
| 15º marcopkpq | 1401.50 $ | ||||
| 16º boeder | 1363.88 $ | ||||
| 17º WebKill | Perú | 1352.79 $ | |||
| 18º fernando | Argentina | 1313.77 $ | |||
| 19º chins99 | Argentina | 1295.59 $ | |||
| 20º aivhti | España | 1279.33 $ | |||
| 21º josean71 | 1261.04 $ | ||||
| 22º vimbove | Venezuela | 1252.34 $ | |||
| 23º Pribys | España | 1171.89 $ | |||
| 24º Arturo | 1166.58 $ | ||||
| 25º zas2 | 1161.47 $ | ||||
| 26º Oberon | España | 1157.35 $ | |||
| 27º sebas2502 | Argentina | 1094.25 $ | |||
| 28º Jairo | España | 1058.49 $ | |||
| 29º sargantana00 | 1052.26 $ | ||||
| 30º sirvete | 1002.60 $ | ||||
| 31º SalieriX | 997.05 $ | ||||
| 32º checho72 | Argentina | 973.79 $ | |||
| 33º pokerete | España | 966.46 $ | |||
| 34º UDKING | Colombia | 962.08 $ | |||
| 35º ppepelu | 882.25 $ | ||||
| 36º Coltra | 875.41 $ | ||||
| 37º Lechuguito | 873.16 $ | ||||
| 38º Pterline | España | 857.33 $ | |||
| 39º querogol | España | 846.85 $ | |||
| 40º pepiño | España | 837.84 $ | |||
| 41º adrimellipoker | España | 754.22 $ | |||
| 42º mikelillo | España | 754.17 $ | |||
| 43º cienfuegos PKPQ | Argentina | 747.49 $ | |||
| 44º Briareos | España | 723.44 $ | |||
| 45º fotis | España | 701.37 $ | |||
| 46º GranGus | Argentina | 685.56 $ | |||
| 47º raulilo | 675.54 $ | ||||
| 48º Maverick | Perú | 671.16 $ | |||
| 49º ultegra | España | 666.21 $ | |||
| 50º Lusitanea | Portugal | 659.88 $ | |||
| 51º Buki | España | 632.86 $ | |||
| 52º tueba | Portugal | 632.36 $ | |||
| 53º iudent | España | 620.40 $ | |||
| 54º Periquillo | 616.42 $ | ||||
| 55º elchincheta | 595.95 $ | ||||
| 56º PrMm | Portugal | 573.59 $ | |||
| 57º JCELCHE | 571.93 $ | ||||
| 58º zanecop | España | 570.70 $ | |||
| 59º F9TORRES | España | 563.66 $ | |||
| 60º astaroth | España | 562.14 $ | |||
| 61º Diego479 | Argentina | 557.65 $ | |||
| 62º xugu2004 | 554.79 $ | ||||
| 63º BARRI | 554.28 $ | ||||
| 64º Cani | Argentina | 550.42 $ | |||
| 65º titan23 | España | 546.67 $ | |||
| 66º Lauri2754 | Argentina | 523.17 $ | |||
| 67º elneil3456 | Venezuela | 518.67 $ | |||
| 68º Renede$ PKPQ | España | 517.19 $ | |||
| 69º negrafea | Argentina | 503.78 $ | |||
| 70º VINDIO68 | España | 497.70 $ | |||
| 71º Mafalda | 487.22 $ | ||||
| 72º generico | Portugal | 486.72 $ | |||
| 73º dadividox | España | 482.30 $ | |||
| 74º MegTuning | 477.13 $ | ||||
| 75º corella77 | España | 476.33 $ | |||
| 76º babie22depor | 463.24 $ | ||||
| 77º Mrcharwas | Venezuela | 458.04 $ | |||
| 78º chapirolo | España | 451.15 $ | |||
| 79º danisoaz | Venezuela | 438.14 $ | |||
| 80º matias1987 | Argentina | 435.65 $ | |||
| 81º Lichin | España | 432.18 $ | |||
| 82º riter76 | España | 425.76 $ | |||
| 83º Neto1966 | Portugal | 425.76 $ | |||
| 84º jalberto | España | 422.00 $ | |||
| 85º MADKING | España | 412.50 $ | |||
| 86º venturi | España | 405.15 $ | |||
| 87º lavibora | 390.41 $ | ||||
| 88º nala1988 | 388.00 $ | ||||
| 89º Rubenstxx | España | 385.10 $ | |||
| 90º morning01 | 382.39 $ | ||||
| 91º ELcamaleon | Honduras | 379.00 $ | |||
| 92º rayoculebra | 373.52 $ | ||||
| 93º Jesús | España | 369.75 $ | |||
| 94º calabazas | España | 365.75 $ | |||
| 95º bidangamar | Polonia | 364.55 $ | |||
| 96º Teleky | España | 359.92 $ | |||
| 97º chiqui9 | España | 359.75 $ | |||
| 98º Speakman | 358.17 $ | ||||
| 99º Spainmen85 | España | 352.89 $ | |||
| 100º patchdiaz | Chile | 351.50 $ | |||
| 101º mikelkiwi | España | 349.17 $ | |||
| 102º Mauricentral | España | 346.02 $ | |||
| 103º chatoman | Colombia | 344.02 $ | |||
| 104º lauchon33 | Francia | 329.50 $ | |||
| 105º Chus82 | España | 328.06 $ | |||
| 106º solanolahora | 325.23 $ | ||||
| 107º AROMEN | España | 324.31 $ | |||
| 108º AztecAIM | 323.08 $ | ||||
| 109º GOLFINHOXX | España | 319.96 $ | |||
| 110º mima | 317.46 $ | ||||
| 111º Tio James | 312.59 $ | ||||
| 112º mantorras69 | Portugal | 308.18 $ | |||
| 113º elprofesor7 | 306.46 $ | ||||
| 114º Shishio | Colombia | 304.89 $ | |||
| 115º oscove | España | 302.00 $ | |||
| 116º PatigiMan | España | 301.00 $ | |||
| 117º miauson | España | 297.58 $ | |||
| 118º lobato22 | España | 292.50 $ | |||
| 119º Chacal | España | 292.03 $ | |||
| 120º kunxxx | Portugal | 290.80 $ | |||
| 121º Rod Bailer | España | 290.50 $ | |||
| 122º renedesita | España | 288.37 $ | |||
| 123º usuaia | Suiza | 287.80 $ | |||
| 124º garra76 | Argentina | 287.37 $ | |||
| 125º tirria | Argentina | 284.80 $ | |||
| 126º pAntA | España | 284.42 $ | |||
| 127º Limonada | Argentina | 270.50 $ | |||
| 128º 661 | 0 | 270.32 $ | |||
| 129º FaRzEcItO | Chile | 268.99 $ | |||
| 130º the-hawk | España | 268.21 $ | |||
| 131º lonegro | España | 267.75 $ | |||
| 132º Montana1278 | España | 256.12 $ | |||
| 133º The $entinel | España | 254.90 $ | |||
| 134º Veiga | Portugal | 248.90 $ | |||
| 135º Kuanchan | España | 248.76 $ | |||
| 136º gelillo | España | 247.51 $ | |||
| 137º cholotorre | España | 245.52 $ | |||
| 138º zemoc | 239.68 $ | ||||
| 139º dereito | España | 235.79 $ | |||
| 140º Cmolico | Portugal | 235.60 $ | |||
| 141º tonino | 234.73 $ | ||||
| 142º edulix | 229.32 $ | ||||
| 143º juanelduende | España | 228.64 $ | |||
| 144º allps2 | 227.88 $ | ||||
| 145º ragfa | España | 227.24 $ | |||
| 146º carolus33 | España | 225.80 $ | |||
| 147º JPBALA | España | 223.70 $ | |||
| 148º Kenley | 223.31 $ | ||||
| 149º pincho | 222.52 $ | ||||
| 150º janos | Colombia | 216.60 $ | |||
| 151º JethraoTull | 213.50 $ | ||||
| 152º ESTUDIANTES | Argentina | 211.50 $ | |||
| 153º BeToP | Chile | 210.76 $ | |||
| 154º Misty | España | 208.76 $ | |||
| 155º federrico | Argentina | 208.12 $ | |||
| 156º SPUKEYES | Colombia | 207.60 $ | |||
| 157º Gabinostrum | 206.36 $ | ||||
| 158º beto2935 | Argentina | 203.25 $ | |||
| 159º MARCEH | Argentina | 201.20 $ | |||
| 160º grafo | Chile | 200.46 $ | |||
| 161º eduargento | Argentina | 200.00 $ | |||
| 162º chopper | Argentina | 198.50 $ | |||
| 163º valderw | España | 195.00 $ | |||
| 164º supergorriaran | 195.00 $ | ||||
| 165º Bandituvcm | 194.40 $ | ||||
| 166º alquimista | 193.55 $ | ||||
| 167º macmuckalot | 193.52 $ | ||||
| 168º Alkimista | Argentina | 193.25 $ | |||
| 169º basset | Argentina | 192.76 $ | |||
| 170º carlosga1961 | Argentina | 192.21 $ | |||
| 171º kingDevil | España | 189.69 $ | |||
| 172º Sentex | España | 188.76 $ | |||
| 173º JuliusAl | México | 187.96 $ | |||
| 174º pumkins | España | 187.92 $ | |||
| 175º squall752 | Colombia | 187.08 $ | |||
| 176º pekecaseras | España | 186.91 $ | |||
| 177º Carbocatión | Argentina | 184.96 $ | |||
| 178º Pichibegui | Argentina | 184.93 $ | |||
| 179º yari7 | España | 184.06 $ | |||
| 180º Mambos78 | Portugal | 183.90 $ | |||
| 181º pcolazo | Argentina | 181.33 $ | |||
| 182º Gabi25 | España | 179.07 $ | |||
| 183º rauliglesias | España | 178.04 $ | |||
| 184º helderjma | Portugal | 173.50 $ | |||
| 185º BEGA | España | 173.00 $ | |||
| 186º sfortiz | 170.76 $ | ||||
| 187º Herrerox | 170.21 $ | ||||
| 188º kAiN | Colombia | 169.25 $ | |||
| 189º golummm | España | 168.50 $ | |||
| 190º mileniumm62 | 168.00 $ | ||||
| 191º Mindundi | España | 167.17 $ | |||
| 192º pax32net | 166.26 $ | ||||
| 193º serik | España | 164.82 $ | |||
| 194º srojitas | Colombia | 164.77 $ | |||
| 195º vamosarriba | Uruguay | 154.57 $ | |||
| 196º topoAAAA | Argentina | 153.75 $ | |||
| 197º spizofitarrak | 153.02 $ | ||||
| 198º bypax | España | 152.36 $ | |||
| 199º mement076 | España | 150.75 $ | |||
| 200º elfranete | 148.28 $ | ||||
| 201º Brolin6 | 148.09 $ | ||||
| 202º aprendiz | Uruguay | 147.79 $ | |||
| 203º darry666 | Argentina | 147.25 $ | |||
| 204º CoyoteMDC | 146.93 $ | ||||
| 205º CrAzY | Rumania | 145.26 $ | |||
| 206º speed-boy | España | 142.50 $ | |||
| 207º gallumbin | España | 142.46 $ | |||
| 208º MoiPersonne | Bélgica | 142.02 $ | |||
| 209º menoscabo | España | 142.00 $ | |||
| 210º signorix | Panamá | 142.00 $ | |||
| 211º constrictor62 | Argentina | 141.61 $ | |||
| 212º Traxex | Perú | 140.40 $ | |||
| 213º josemma | España | 140.10 $ | |||
| 214º grami01 | Argentina | 138.75 $ | |||
| 215º ismmon1980 | España | 138.49 $ | |||
| 216º leotek | España | 137.60 $ | |||
| 217º gust77 | Argentina | 136.75 $ | |||
| 218º vascopas | Portugal | 135.00 $ | |||
| 219º LINIERS07 | Argentina | 133.26 $ | |||
| 220º lokopoker | Perú | 133.05 $ | |||
| 221º cyclades | 133.04 $ | ||||
| 222º Dantrece13 | España | 132.77 $ | |||
| 223º DEDALO01 | 132.30 $ | ||||
| 224º pllano | España | 130.59 $ | |||
| 225º Leonidas | España | 130.25 $ | |||
| 226º EidurReus | España | 129.50 $ | |||
| 227º RIKSPK | España | 127.70 $ | |||
| 228º macolis | España | 127.62 $ | |||
| 229º sano31 | 127.15 $ | ||||
| 230º russobill | Brasil | 125.84 $ | |||
| 231º Gore22 | España | 125.70 $ | |||
| 232º graidar | Argentina | 125.50 $ | |||
| 233º xabisam | 125.19 $ | ||||
| 234º tomsawyer | Argentina | 124.40 $ | |||
| 235º Suedenia | 123.75 $ | ||||
| 236º Iballa | España | 123.50 $ | |||
| 237º COBRA | 122.48 $ | ||||
| 238º Joker088 | España | 121.00 $ | |||
| 239º MAP | España | 120.10 $ | |||
| 240º _Daredevil | España | 120.00 $ | |||
| 241º MasterTeo | 119.90 $ | ||||
| 242º gyk21 | Rumanía | 119.72 $ | |||
| 243º ANDJEI | 116.41 $ | ||||
| 244º vodka555555 | España | 116.11 $ | |||
| 245º sr_tanke | España | 115.78 $ | |||
| 246º LandiTaka | España | 115.10 $ | |||
| 247º Pinos | México | 115.00 $ | |||
| 248º chouchou75 | Portugal | 115.00 $ | |||
| 249º juano01 | España | 114.80 $ | |||
| 250º deneb | España | 114.54 $ | |||
| 251º sherk3 | 112.15 $ | ||||
| 252º daSha | España | 112.00 $ | |||
| 253º kikuxo | 111.00 $ | ||||
| 254º dj_murci | 109.26 $ | ||||
| 255º ProAbadie | 108.80 $ | ||||
| 256º NRSantos | Portugal | 108.04 $ | |||
| 257º lpahdc | Portugal | 106.90 $ | |||
| 258º cabmatias | Argentina | 106.00 $ | |||
| 259º Gransol | España | 105.50 $ | |||
| 260º aivangm | México | 105.00 $ | |||
| 261º joselu38 | Argentina | 105.00 $ | |||
| 262º paloplata | España | 104.30 $ | |||
| 263º luisribas69 | Portugal | 103.45 $ | |||
| 264º charlytb | 103.02 $ | ||||
| 265º matecito | Spain | 102.25 $ | |||
| 266º Hildelisa | España | 101.10 $ | |||
| 267º NOROCEL | Austria | 101.00 $ | |||
| 268º sheerkan | España | 100.98 $ | |||
| 269º hermagar | España | 100.25 $ | |||
| 270º calonif | 100.00 $ | ||||
| 271º DecanoFe | Argentina | 100.00 $ | |||
| 272º DartMalak | España | 98.80 $ | |||
| 273º Jarchas | España | 98.33 $ | |||
| 274º nomadboy | 97.00 $ | ||||
| 275º ordenadordelaliga | España | 96.51 $ | |||
| 276º grami | Argentina | 96.40 $ | |||
| 277º Antoni | Portugal | 95.35 $ | |||
| 278º pooldica | Austria | 94.80 $ | |||
| 279º jolfi | Spain | 93.75 $ | |||
| 280º Chupa | Latvia | 93.75 $ | |||
| 281º srmarques | España | 92.80 $ | |||
| 282º Denyyy | España | 92.50 $ | |||
| 283º OrSBcN | Spain | 92.50 $ | |||
| 284º SB124 | Chile | 92.37 $ | |||
| 285º mikefratello | España | 91.95 $ | |||
| 286º AsReyJota | Argentina | 91.87 $ | |||
| 287º jamiroquai666 | Portugal | 90.02 $ | |||
| 288º elguaje85 | España | 89.66 $ | |||
| 289º DRAG_ZGZ | España | 89.25 $ | |||
| 290º Sivilask | Argentina | 88.75 $ | |||
| 291º Haespi | 87.85 $ | ||||
| 292º presion | Argentina | 87.00 $ | |||
| 293º mikiantimadridista | España | 84.25 $ | |||
| 294º saracapo | Argentina | 83.62 $ | |||
| 295º Jomafer | Portugal | 83.20 $ | |||
| 296º migmoj | España | 83.00 $ | |||
| 297º maxxam40 | Portugal | 82.70 $ | |||
| 298º matclara | Francia | 81.94 $ | |||
| 299º Eiber_CM | México | 81.67 $ | |||
| 300º flavio12 | Argentina | 81.42 $ | |||
| 301º lusansa | España | 81.00 $ | |||
| 302º ppjo | Argentina | 80.00 $ | |||
| 303º sersuarez77 | Argentina | 79.50 $ | |||
| 304º Fran | 78.75 $ | ||||
| 305º yolisepul | Spain | 78.12 $ | |||
| 306º Hermes | 77.75 $ | ||||
| 307º asieeerr | España | 75.90 $ | |||
| 308º reloj30 | Argentina | 75.80 $ | |||
| 309º asdepicaros | España | 75.78 $ | |||
| 310º simonik | Spain | 74.62 $ | |||
| 311º albertino64 | Francia | 74.44 $ | |||
| 312º josu1114 | España | 74.00 $ | |||
| 313º CHETANGO | Argentina | 73.70 $ | |||
| 314º davis8815 | Colombia | 73.50 $ | |||
| 315º elneok | España | 73.12 $ | |||
| 316º ponfi | España | 73.07 $ | |||
| 317º ionu000 | 72.93 $ | ||||
| 318º FERROAA | España | 72.36 $ | |||
| 319º leovazquez | Argentina | 71.82 $ | |||
| 320º grundig | Argentina | 71.37 $ | |||
| 321º Blablonae | España | 70.85 $ | |||
| 322º mephisto30x | 70.31 $ | ||||
| 323º djalma_76 | 70.13 $ | ||||
| 324º ovvi | 70.00 $ | ||||
| 325º blackkiss | Perú | 68.66 $ | |||
| 326º camaba | 68.35 $ | ||||
| 327º mannichi | 67.44 $ | ||||
| 328º Gato | Argentina | 66.90 $ | |||
| 329º oxopalos | 66.44 $ | ||||
| 330º marjce01 | España | 66.44 $ | |||
| 331º SUPSTEPH | Francia | 65.23 $ | |||
| 332º 3472 | 0 | 64.50 $ | |||
| 333º 3511 | 0 | 64.50 $ | |||
| 334º lager89 | 64.34 $ | ||||
| 335º cidul | Romania | 64.00 $ | |||
| 336º spades187 | Colombia | 63.96 $ | |||
| 337º taldarroba | 63.44 $ | ||||
| 338º TORO100 | Argentina | 63.25 $ | |||
| 339º yaseltoscano | Venezuela | 62.30 $ | |||
| 340º Verssetti | 61.80 $ | ||||
| 341º owusu | España | 61.47 $ | |||
| 342º mixterioso | 61.34 $ | ||||
| 343º Thorharl | 61.25 $ | ||||
| 344º braisps | 60.20 $ | ||||
| 345º FlonChO | 60.00 $ | ||||
| 346º Leonmarg | Portugal | 60.00 $ | |||
| 347º gaoshangmel | Argentina | 60.00 $ | |||
| 348º romanoll12 | 60.00 $ | ||||
| 349º vincessigno | España | 60.00 $ | |||
| 350º poducapo | Argentina | 60.00 $ | |||
| 351º fajacala | Colombia | 60.00 $ | |||
| 352º CEAM | Colombia | 60.00 $ | |||
| 353º Gutisiano | España | 60.00 $ | |||
| 354º 1035954 | Argentina | 60.00 $ | |||
| 355º Luisfab | 60.00 $ | ||||
| 356º Hamlet | Honduras | 60.00 $ | |||
| 357º GuilloX | Colombia | 59.52 $ | |||
| 358º JaKo 199 | España | 59.28 $ | |||
| 359º chasky | Argentina | 58.00 $ | |||
| 360º tomasman | 58.00 $ | ||||
| 361º Cuquiluck | 57.00 $ | ||||
| 362º julianud1 | Colombia | 57.00 $ | |||
| 363º Deivid23 | España | 56.88 $ | |||
| 364º minicrack13 | 56.08 $ | ||||
| 365º BertaJunin | Argentina | 55.65 $ | |||
| 366º MMAP_13 | España | 55.60 $ | |||
| 367º Blanquita | España | 55.50 $ | |||
| 368º cryssty20 | Rumanía | 55.00 $ | |||
| 369º LordDogs | Portugal | 54.89 $ | |||
| 370º silmys58 | Argentina | 54.84 $ | |||
| 371º flyboys007 | México | 54.55 $ | |||
| 372º andres_s | Argentina | 54.15 $ | |||
| 373º markusen | España | 54.00 $ | |||
| 374º budman64 | Francia | 53.00 $ | |||
| 375º MaxMatias | 52.56 $ | ||||
| 376º yosherman | Argentina | 52.50 $ | |||
| 377º pedrokl | España | 52.38 $ | |||
| 378º rifle | Spain | 52.22 $ | |||
| 379º gandys | Argentina | 52.02 $ | |||
| 380º lacath | 51.84 $ | ||||
| 381º BLANKA | Portugal | 51.50 $ | |||
| 382º davidae | España | 51.32 $ | |||
| 383º oscurito23 | 51.00 $ | ||||
| 384º joaking | España | 50.95 $ | |||
| 385º demianvol1 | 50.76 $ | ||||
| 386º baturite | Argentina | 50.60 $ | |||
| 387º Albertosi666 | España | 50.30 $ | |||
| 388º CabronP | España | 50.08 $ | |||
| 389º arturs_o | Lituania | 50.00 $ | |||
| 390º rizzatto | España | 50.00 $ | |||
| 391º reyosotote | 50.00 $ | ||||
| 392º totophe76 | Francia | 50.00 $ | |||
| 393º kiko77 | Portugal | 50.00 $ | |||
| 394º ismaelpsx | España | 50.00 $ | |||
| 395º stephenfabes | España | 49.90 $ | |||
| 396º maxlogan | Portugal | 49.90 $ | |||
| 397º escoti | España | 49.83 $ | |||
| 398º greenlion69 | Portugal | 49.00 $ | |||
| 399º SALVANA | 48.32 $ | ||||
| 400º FreezerAngel | Italia | 48.02 $ | |||
| 401º Nikky37 | Rusia | 48.00 $ | |||
| 402º xaviaru | España | 47.66 $ | |||
| 403º jazzmon | España | 47.59 $ | |||
| 404º renemm1 | España | 46.80 $ | |||
| 405º F4keBluff | Portugal | 46.60 $ | |||
| 406º MMGirl | 46.54 $ | ||||
| 407º elviejo68 | 46.00 $ | ||||
| 408º Iznogood | Portugal | 45.82 $ | |||
| 409º superGPS | Argentina | 45.75 $ | |||
| 410º totoro | 45.48 $ | ||||
| 411º juanlof | 45.12 $ | ||||
| 412º julitoss | España | 45.00 $ | |||
| 413º correntino_cb | Argentina | 44.40 $ | |||
| 414º hinxiko | España | 44.00 $ | |||
| 415º chukky88 | Rumanía | 43.60 $ | |||
| 416º tisgerazo | 42.64 $ | ||||
| 417º nimbos | Spain | 42.50 $ | |||
| 418º soreflo | España | 42.50 $ | |||
| 419º Alelzzz | Spain | 42.50 $ | |||
| 420º crumisa | 42.00 $ | ||||
| 421º usuario25 | Argentina | 41.56 $ | |||
| 422º figojorge | Spain | 41.50 $ | |||
| 423º MonJamon | España | 40.75 $ | |||
| 424º pedroamores | Spain | 40.63 $ | |||
| 425º co1nt | España | 40.40 $ | |||
| 426º tpiris | España | 40.28 $ | |||
| 427º spike | Mexico | 40.25 $ | |||
| 428º Rocker | España | 40.00 $ | |||
| 429º sebou | Francia | 40.00 $ | |||
| 430º fullmao | 40.00 $ | ||||
| 431º gideg | Perú | 39.98 $ | |||
| 432º lobanense | Portugal | 38.88 $ | |||
| 433º secondulfo | Venezeula | 38.75 $ | |||
| 434º PROFEBA | 38.58 $ | ||||
| 435º Pekim | Venezuela | 38.25 $ | |||
| 436º ElWiwi | España | 38.00 $ | |||
| 437º NaNus | Argentina | 38.00 $ | |||
| 438º fr1980 | Francia | 38.00 $ | |||
| 439º theblak | España | 38.00 $ | |||
| 440º Arcoonte | 37.98 $ | ||||
| 441º cletaaazo | España | 37.92 $ | |||
| 442º conquel | 37.75 $ | ||||
| 443º cpt4fingers | Francia | 37.50 $ | |||
| 444º ruleroloco | Argentina | 37.50 $ | |||
| 445º 691 | 0 | 37.50 $ | |||
| 446º Sonandres | Argentina | 37.50 $ | |||
| 447º 2815-20090903161843 | 37.40 $ | ||||
| 448º FeFranco | 37.40 $ | ||||
| 449º larry1982 | Argentina | 37.30 $ | |||
| 450º millanj | 37.13 $ | ||||
| 451º SUPER277 | España | 37.02 $ | |||
| 452º joeybrazier | Francia | 37.00 $ | |||
| 453º alberto85 | España | 36.75 $ | |||
| 454º bobibogdanov | España | 36.66 $ | |||
| 455º luiscerdito | España | 36.56 $ | |||
| 456º hitachy | 36.50 $ | ||||
| 457º Penquix | España | 36.44 $ | |||
| 458º 2979-20090716211553 | 36.00 $ | ||||
| 459º antrodax | 35.36 $ | ||||
| 460º disenero | España | 35.35 $ | |||
| 461º reseto | España | 35.00 $ | |||
| 462º ibon87 | Spain | 35.00 $ | |||
| 463º SmokeWEEDo0 | Spain | 35.00 $ | |||
| 464º GrumpyDad | España | 34.26 $ | |||
| 465º chini_lara | España | 34.20 $ | |||
| 466º chewbacca | España | 33.60 $ | |||
| 467º fabioviper | 33.32 $ | ||||
| 468º camarus | España | 33.30 $ | |||
| 469º Vencejo | 33.26 $ | ||||
| 470º llinars | España | 33.26 $ | |||
| 471º rafahsi | España | 33.12 $ | |||
| 472º Horaci40 | 33.00 $ | ||||
| 473º robin_88 | Perú | 32.96 $ | |||
| 474º Unodetantos | 32.50 $ | ||||
| 475º amiguezº | 32.50 $ | ||||
| 476º MCGRADY78 | España | 32.50 $ | |||
| 477º mikanoff | 32.00 $ | ||||
| 478º VALDREU | Portugal | 32.00 $ | |||
| 479º Artuvid | España | 31.98 $ | |||
| 480º emauss | España | 31.10 $ | |||
| 481º FAOM_81 | Colombia | 31.04 $ | |||
| 482º rych182 | México | 31.00 $ | |||
| 483º beltry | España | 30.42 $ | |||
| 484º ManuelSantos | España | 30.40 $ | |||
| 485º Angelicus | 30.12 $ | ||||
| 486º chuchi80 | 30.02 $ | ||||
| 487º viejomarco | Colombia | 30.00 $ | |||
| 488º Xamb2000 | 30.00 $ | ||||
| 489º Zer0789 | Colombia | 30.00 $ | |||
| 490º El_Franxy | 30.00 $ | ||||
| 491º pk302008 | Portugal | 30.00 $ | |||
| 492º amophinomus | 30.00 $ | ||||
| 493º ILUMINATUS | Colombia | 30.00 $ | |||
| 494º aka | Uruguay | 30.00 $ | |||
| 495º volnandes | 30.00 $ | ||||
| 496º facundol05 | Argentina | 30.00 $ | |||
| 497º PCdudePT | Portugal | 30.00 $ | |||
| 498º roto65 | Spain | 30.00 $ | |||
| 499º JOAO_VITOR | Brasil | 29.64 $ | |||
| 500º sivle77 | España | 29.60 $ | |||
| 501º adpozuelo | España | 29.22 $ | |||
| 502º eternauta1 | Argentina | 29.10 $ | |||
| 503º El Congre | España | 28.90 $ | |||
| 504º pakistos | España | 28.80 $ | |||
| 505º Jalius | Colombia | 28.00 $ | |||
| 506º Roberick | España | 27.75 $ | |||
| 507º 16RPMin | 27.75 $ | ||||
| 508º zucross | España | 27.71 $ | |||
| 509º MirPokera | Ucrania | 27.60 $ | |||
| 510º prc | España | 27.54 $ | |||
| 511º cvcr | España | 27.12 $ | |||
| 512º ninuyu | Argentina | 27.00 $ | |||
| 513º maxipoker | Colombia | 27.00 $ | |||
| 514º pitans | 27.00 $ | ||||
| 515º gemicc | República Eslovaca | 26.70 $ | |||
| 516º BuddBrasil | BR | 26.50 $ | |||
| 517º barrabas_III | 26.46 $ | ||||
| 518º fulaco | España | 26.15 $ | |||
| 519º Neon70 | Portugal | 26.05 $ | |||
| 520º bcifre | Argentina | 25.25 $ | |||
| 521º zefanias | Portugal | 25.00 $ | |||
| 522º Matsuki | Portugal | 25.00 $ | |||
| 523º ORAIO17 | 25.00 $ | ||||
| 524º botella | España | 25.00 $ | |||
| 525º roland13 | 25.00 $ | ||||
| 526º eliana007 | Rumania | 24.90 $ | |||
| 527º Azagra | 24.70 $ | ||||
| 528º dreamyangel | 24.50 $ | ||||
| 529º petanque | España | 24.10 $ | |||
| 530º lubahi22 | Argentina | 24.00 $ | |||
| 531º vicnik58 | Rusia | 23.50 $ | |||
| 532º pichuquin | Argentina | 23.20 $ | |||
| 533º Cacopt | Portugal | 23.16 $ | |||
| 534º Brunobegui | Argentina | 23.10 $ | |||
| 535º jmsmr | Portugal | 23.00 $ | |||
| 536º zabou76 | Francia | 23.00 $ | |||
| 537º Chapusis | España | 22.68 $ | |||
| 538º sexym0ney | 22.60 $ | ||||
| 539º sebas666 | Argentina | 22.50 $ | |||
| 540º ivan777 | España | 22.44 $ | |||
| 541º aketza | Spain | 22.25 $ | |||
| 542º nandoclub | España | 22.25 $ | |||
| 543º drintintin | España | 22.00 $ | |||
| 544º pepecaseras | España | 21.80 $ | |||
| 545º zazas123 | Portugal | 21.73 $ | |||
| 546º xRamos33 | Portugal | 21.60 $ | |||
| 547º amanuyaku | España | 21.59 $ | |||
| 548º Akenaton | España | 21.36 $ | |||
| 549º Inako | España | 21.08 $ | |||
| 550º DecadentDan | España | 21.00 $ | |||
| 551º sst21 | 21.00 $ | ||||
| 552º luiseverest | 20.80 $ | ||||
| 553º sergio817 | Argentina | 20.80 $ | |||
| 554º lu.to | España | 20.78 $ | |||
| 555º Ainhi | 20.70 $ | ||||
| 556º eddie busier | Bélgica | 20.65 $ | |||
| 557º jpmvall | España | 20.62 $ | |||
| 558º jdanielz | Colombia | 20.42 $ | |||
| 559º christgear | España | 20.40 $ | |||
| 560º victorbelles | España | 20.30 $ | |||
| 561º LetsGoJara | Colombia | 20.10 $ | |||
| 562º 3960 | 0 | 20.00 $ | |||
| 563º pablitux | 20.00 $ | ||||
| 564º Pablogonzalo | 20.00 $ | ||||
| 565º almencey | 20.00 $ | ||||
| 566º DORMILON1000 | Spain | 20.00 $ | |||
| 567º Soyntec | España | 20.00 $ | |||
| 568º uman29 | Francia | 20.00 $ | |||
| 569º phiphe14 | Colombia | 20.00 $ | |||
| 570º Romulus1970 | Rumania | 20.00 $ | |||
| 571º cordobic | España | 20.00 $ | |||
| 572º iutu2 | 20.00 $ | ||||
| 573º dalloglio | 20.00 $ | ||||
| 574º fernannn | 20.00 $ | ||||
| 575º manix69xx | Francia | 20.00 $ | |||
| 576º Repocker | España | 20.00 $ | |||
| 577º aaales | Argentina | 20.00 $ | |||
| 578º pepeoscuro | Colombia | 20.00 $ | |||
| 579º fumirutas | España | 19.96 $ | |||
